|
注意事项:
Filtration rate: the time required to filter 10 ml of distilled water at 20 °C through a free-hanging, fully-wetted disc filter with a diameter of 110 mm folded in quarters. Expressed in seconds (per mm).
Color-doted dot | Grade | Precipitation | Properties | g/m² | Particle retention (µm) | Filtration rate (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Black dot | 388 | Coarse crystalline | Wide-pored,spongy structure, high rate of filtration | 84 | 12-15 | 10 |
White dot | 389 | Medium-fine crystalline | Medium-wide-pored, medium-fast rate of filtration | 84 | 8-12 | 20 |
Yellow dot | 389F | Medium-fine crystalline | Medium-wide-pored, medium-fast rate of filtration, low-fat content | 84 | 8-12 | 20 |
Red dot | 392 | Fine crystalline | Medium density, moderately fast rate of filtration | 84 | 5-8 | 50 |
Green dot | 390 | Fine crystalline | Narrow-pored, dense, slow rate of filtration | 84 | 3-5 | 100 |
Blue dot | 391 | Very fine crystalline | Fine-pored, highly dense, very slow rate of filtration | 84 | 2-3 | 180 |
Purple dot | 393 | Very fine crystalline | extra fine-pored and dense, very slow rate of filtration | 100 | 1-2 | 300 |
说明书
参考文献
本产品可用于的实验
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司