

![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
注意事项:
| Grade | Basis weight (g/m²) | Thickness (mm) | Air resistance (mbar) |
|---|---|---|---|
| 13400 | 74 | 0.34 | |
| 13430 | 223 | 1.30 | |
| MG 227/1/60 | 60 | 0.27 | 21.0 |
| MG 1336/2 | 73 | 0.40 | 28.0 |
| MG464 | 107 | 0.70 | 31.0 |
| MG 1387/1 | 90 | 0.40 | 31.0 |
说明书
参考文献
本产品可用于的实验
京ICP备15036693号-2
京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司