|
注意事项:
Grade | Basis weight (g/m²) | Thickness (mm) | Capillary rise (mm/10min) |
---|---|---|---|
BF 1 | 90 | 0.16 | 80 |
BF 2 | 195 | 0.35 | 70 |
1600 | 250 | 0.50 | 80 |
BF 3 | 330 | 0.76 | 130 |
BF 4 | 550 | 1.30 | 160 |
说明书
参考文献
本产品可用于的实验
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司