|
注意事项:
Grade | Basis weight g/m² | Thickness in mm | Capillary rise mm/30 min |
---|---|---|---|
FN 1 | 90 | 0.20 | 145 |
FN 2 | 120 | 0.25 | 145 |
FN 3 | 90 | 0.19 | 95 |
FN 4 | 120 | 0.24 | 95 |
FN 5 | 90 | 0.17 | 60 |
FN 6 | 120 | 0.22 | 60 |
FN 7 | 150 | 0.32 | 145 |
FN 7a | 200 | 0.41 | 145 |
FN 8 | 280 | 0.55 | 170 |
FN 30 | 320 | 0.90 | 235 |
FN 100 | 195 | 0.35 | 115 |
27 CH | 700 | 1.30 | 170 |
说明书
参考文献
本产品可用于的实验
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司