![]() |
|
注意事项:
Grade | Basis weight g/m² | Thickness in mm |
---|---|---|
64 | 100 | 0.22 |
A 140 | 140 | 0.25 |
1632 | 150 | 0.63 |
SB 2 | 155 | 0.34 |
S 165 | 165 | 0.33 |
C 160 | 160 | 0.30 |
A 250 | 250 | 0.40 |
C 250 | 250 | 0.43 |
1600 | 250 | 0.50 |
C 251 | 250 | 0.55 |
M 270 | 270 | 0.62 |
1522 | 280 | 0.60 |
C 300 | 300 | 0.52 |
1339 | 315 | 0.63 |
152 A | 340 | 1.00 |
C 350 | 350 | 0.63 |
C 350 L | 360 | 0.75 |
LF 1 | 360 | 0.90 |
167 360 | 360 | 0.90 |
152 | 380 | 0.90 |
0.90 | 420 | 1.30 |
C 450 | 450 | 0.95 |
151 | 460 | 0.90 |
1220 | 475 | 1.10 |
511 | 490 | 1.25 |
S 500 | 500 | 1.00 |
K 12 | 520 | 1.50 |
SEK 550 | 550 | 1.25 |
M 600 | 600 | 1.60 |
157 | 700 | 1.80 |
SEK 770 | 770 | 1.00 |
说明书
参考文献
本产品可用于的实验
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司