晨逸京泽分子产品
春季促销来啦!
活动日期:2.1-4.30
促销产品5折起,满额还送精美礼品哦!
活动规则
累计满1000元,赠视频网站会员月卡
累计满2000元,赠摩天手无线键鼠一套
累计满5000元,赠小米冲牙器1个
礼品展示
产品列表
产品名称 | 产品编号 | 规格 | 目录价格 | |
免提取核酸释放剂 | 免提取核酸释放剂 | GZ011201-1 | 1ml | 100 |
GZ011201-10 | 10ml | 600 | ||
质粒纯化提取 | HiPURE高纯度质粒小提试剂盒 | GZ010101-50 | 50T | 190 |
GZ010101-100 | 100T | 360 | ||
GZ010101-200 | 200T | 680 | ||
HiPURE高纯度质粒大提试剂盒 | GZ010103-10 | 10T | 800 | |
GZ010103-25 | 25T | 1600 | ||
SPEEDYPURE快速质粒小提试剂盒 | GZ010104-50 | 50T | 190 | |
GZ010104-100 | 100T | 360 | ||
GZ010104-200 | 200T | 680 | ||
MaxEndoFree无内毒素质粒小提试剂盒 | GZ010107-50 | 50T | 300 | |
GZ010107-100 | 100T | 540 | ||
GZ010107-200 | 200T | 960 | ||
MaxEndoFree无内毒素质粒小提中量试剂盒 | GZ010108-50 | 50T | 580 | |
GZ010108-100 | 100T | 1000 | ||
MaxEndoFree无内毒素质粒大提试剂盒 | GZ010109-10 | 10T | 980 | |
GZ010109-25 | 25T | 2000 | ||
游离DNA提取 | 游离DNA提取试剂盒 | GZ011501-50 | 50T | 900 |
细菌基因组DNA | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | GZ010201-50 | 50T | 420 |
GZ010201-100 | 100T | 800 | ||
GZ010201-200 | 200T | 1500 | ||
血液基因组DNA | 血液基因组DNA小量提取试剂盒(0.1-1ML) | GZ010301-50 | 50T | 420 |
GZ010301-100 | 100T | 800 | ||
GZ010301-200 | 200T | 1500 | ||
血液基因组DNA大量提取试剂盒(1-20ML) | GZ010303-10 | 10T | 1000 | |
GZ010303-50 | 50T | 4000 | ||
动物基因组DNA | 动物组织基因组DNA提取试剂盒 | GZ010401-50 | 50T | 420 |
GZ010401-100 | 100T | 800 | ||
GZ010401-200 | 200T | 1500 | ||
通用型基因组DNA提取试剂盒 | GZ010403-50 | 50T | 420 | |
培养细胞基因组DNA | 培养细胞基因组DNA提取试剂盒 | GZ010501-50 | 50T | 420 |
GZ010501-100 | 100T | 800 | ||
GZ010501-200 | 200T | 1500 | ||
DNA片段/琼脂糖凝胶回收 | DNA产物纯化试剂盒 | GZ010601-50 | 50T | 190 |
GZ010601-100 | 100T | 360 | ||
GZ010601-200 | 200T | 680 | ||
DNA片段凝胶回收试剂盒 | GZ010602-50 | 50T | 190 | |
GZ010602-100 | 100T | 360 | ||
GZ010602-200 | 200T | 680 | ||
通用型DNA纯化回收试剂盒 | GZ010603-50 | 50T | 250 | |
GZ010603-100 | 100T | 450 | ||
GZ010603-200 | 200T | 800 | ||
病毒基因组DNA提取 | 病毒基因组DNA提取试剂盒 | GZ010701-50 | 50T | 900 |
GZ010701-100 | 100T | 1720 | ||
GZ010701-200 | 200T | 3200 | ||
植物基因组DNA提取 | CTAB法植物基因组DNA提取试剂盒 | GZ011101-50 | 50T | 420 |
GZ011101-100 | 100T | 800 | ||
GZ011101-200 | 200T | 1500 | ||
高效植物基因组DNA提取试剂盒 | GZ011102-50 | 50T | 520 | |
GZ011102-100 | 100T | 900 | ||
GZ011102-200 | 200T | 1680 | ||
快捷型植物基因组DNA提取试剂盒 | GZ011103-50 | 50T | 280 | |
GZ011103-100 | 100T | 500 | ||
GZ011103-200 | 200T | 880 | ||
PCR | 2×Taq PCR MasterMix(含染料) | GZ020101-1 | 1 ml | 150 |
GZ020101-5 | 5×1 ml | 600 | ||
2×Taq PCR MasterMix(不含染料) | GZ020102-1 | 1 ml | 150 | |
GZ020102-5 | 5×1 ml | 600 | ||
2×Pfu PCR MasterMix(含染料) | GZ020103-1 | 1 ml | 180 | |
GZ020103-5 | 5×1 ml | 850 | ||
2×Pfu PCR MasterMix(不含染料) | GZ020104-1 | 1 ml | 180 | |
GZ020104-5 | 5×1 ml | 850 | ||
2×Taq Plus PCR MasterMix(含染料) | GZ020105-1 | 1 ml | 180 | |
GZ020105-5 | 5×1 ml | 850 | ||
2×Taq Plus PCR MasterMix(不含染料) | GZ020106-1 | 1 ml | 180 | |
GZ020106-5 | 5×1 ml | 850 | ||
2×Fast HiFi PCR MasterMix(含染料) | GZ020107-1 | 1 ml | 190 | |
GZ020107-5 | 5×1 ml | 900 | ||
2×Fast HiFi PCR MasterMix(不含染料) | GZ020108-1 | 1 ml | 190 | |
GZ020108-5 | 5×1 ml | 900 | ||
2×SYBR qPCR Mix | GZ020801-1 | 1 ml | 150 | |
GZ020801-5 | 5×1 ml | 600 | ||
2 × Probe qPCR Mix | GZ020701-1 | 1 ml | 150 | |
GZ020701-5 | 5×1 ml | 600 | ||
DNA聚合酶类 | Taq DNA Polymerase(含预混Mg2+的10 × Taq Buffer) | GZ020201-250 | 250 U, 2.5 U/ul | 95 |
GZ020201-500 | 500 U, 2.5 U/ul | 175 | ||
HotStart Taq DNA polymerase(含预混Mg2+的10 × Taq Buffer) | GZ020206-250 | 250 U, 2.5 U/ul | 300 | |
GZ020206-500 | 500 U, 2.5 U/ul | 580 | ||
HotStart Taq Plus DNA Polymerase(含预混Mg2+的10×Taq Plus Buffer) | GZ020207-250 | 250 U,2.5 U/ul | 400 | |
GZ020207-500 | 500 U,2.5 U/ul | 780 | ||
Pfu DNA Polymerase(含预混Mg2+的10×Pfu Buffer) | GZ020202-250 | 250 U, 2.5 U/ul | 150 | |
GZ020202-500 | 500 U, 2.5 U/ul | 280 | ||
Taq Plus DNA Polymerase(含预混Mg2+的10×Taq Plus Buffer) | GZ020203-250 | 250 U,2.5 U/ul | 120 | |
GZ020203-500 | 500 U,2.5 U/ul | 220 | ||
快速高保真DNA聚合酶(野生型) | GZ020204-500 | 500 U,2.5 U/ul | 1100 | |
快速高保真DNA聚合酶(突变型) | GZ020205-500 | 500 U,2.5 U/ul | 1200 | |
反转录 | cDNA第一链合成试剂盒(去除基因组) | GZ020302-50 | 50次×20ul | 1400 |
GZ020302-100 | 100次×20ul | 2380 | ||
一管式cDNA第一链合成试剂盒(去除基因组) | GZ020303-50 | 50次×20ul | 1200 | |
GZ020303-100 | 100次×20ul | 1980 | ||
RT-PCR | 一步法RT-PCR扩增试剂盒 | GZ020401-50 | 50次×20ul | 1000 |
GZ020401-100 | 100次×20ul | 1800 | ||
一步法RT-PCR扩增试剂盒(去除基因组) | GZ020402-50 | 50次×20ul | 1400 | |
GZ020402-100 | 100次×20ul | 2380 | ||
琼脂糖凝胶电泳相关 | GeneRed核酸染料 | GZ070101-500 | 500 ul | 568 |
Geneblue核酸染料 | GZ070102-500 | 500 ul | 568 | |
Agarose琼脂糖 | GZ070103 | 50g | 250 | |
6×Loading Buffer | GZ070104 | 1mL | 20 | |
50×TAE | GZ070105 | 500mL | 180 | |
10×TBE | GZ070106 | 500mL | 140 | |
传染试剂 | MaxFect lipo 2000 Transfection Reagent | GZ20008 | 0.75ml | 2500 |
MaxFect lipo 2000 Transfection Reagent | GZ20015 | 1.5ml | 4400 | |
MaxFect lipo 3000 Transfection Reagent | GZ30008 | 0.75ml | 3000 | |
MaxFect lipo 3000 Transfection Reagent | GZ30015 | 1.5ml | 5200 | |
RNAiMaxFect Transfection Reagent | GZ40008 | 0.75ml | 3000 | |
RNAiMaxFect Transfection Reagent | GZ40015 | 1.5ml | 6000 | |
PolyproFect Transfection Reagent | GZ10008 | 0.75ml | 3200 | |
PolyproFect Transfection Reagent | GZ10015 | 1.5ml | 5500 | |
293MaxFect Transfection Reagent | GZ50010 | 1ml | 3000 | |
CHOMaxFect Transfection Reagent | GZ60010 | 1ml | 3000 | |
VIRMaxFect Transfection Reagent | GZ70010 | 1ml | 3000 | |
细胞培养 | 高糖DMEM培养基,含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠 | GZ11995 | 500 mL | 94 |
高糖DMEM培养基,含L一谷氨酰胺,不含丙酮酸钠 | GZ11965 | 500 mL | 94 | |
DMEM/F-12(1:1)培养基,含L一谷氨酰胺和HEPES | GZ11330 | 500 mL | 94 | |
RPMI 1640培养基,含L一谷氨酰胺 | GZ11875 | 500 mL | 94 | |
磷酸盐缓冲液(PBS),pH7.2 | GZ20012 | 500 mL | 94 | |
磷酸盐缓冲液(PBS),pH7.4 | GZ10010 | 500 mL | 94 | |
Dulbecco's磷酸盐缓冲液(DPBS),不含钙、镁离子和酚红 | GZ14190 | 500 mL | 117 | |
胰酶EDTA溶液,0.25% | GZ25200 | 100 m L | 202 | |
胎牛血清 | GZ99141-50 | 50ml | 590 | |
胎牛血清 | GZ99141-500 | 500ml | 4900 |
购买联系相关区域销售(仅限终端客户参与)
最终解释权归晨逸京泽所有
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司