用于特定细胞系培养的专用培养基
经过优化的培养体系,通常为完全培养基。少数需要添加血清
优化方式各公司均有自己独特配方,通常配方内容保密。
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
293 SFM II 1000ML | 11686029 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD293 1000ML | 11913019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
FREESTYLE 293 EXPRESSION MED 10L, Bag | 12338001 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
FREESTYLE 293 EXPRESSION MED 20L, Bag | 12338002 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
FREESTYLE 293 EXPRESSION MED 1000ML | 12338018 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
FREESTYLE 293 EXPRESSION MED 6 X 1000ML | 12338026 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD 293 AGT 1 X 10L (178.83 G/10L) | 12529012 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD 293 AGT 1 X 1L (17.9 G/L) | 12529020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
ADENOVIRUS EXPRESSION MEDIUM 1000ML | 12582011 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
SFM4HEK293, with L-Glutamine | SH30521.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4HEK293, with L-Glutamine | SH30521.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4HEK293 without L-Glutamine | SH30522.02 | 1 × 10 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4HEK293 without L-Glutamine | SH30858.02 | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
SFM4Transfx-293 without L-Glutamine | SH30860.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4Transfx-293 without L-Glutamine | SH30860.02 | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
SFM4Transfx-293 without L-Glutamine | SH30860.LS | 6 × 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4PERMAb without L-Glutamine | SH30871.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4PERMAb without L-Glutamine | SH30871.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
AIM V MED CTS 10L BAG STAK PACK | 0870112BK | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
AIM V免疫细胞T培养 | 0870112DK | 1000ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
AIM V免疫细胞T培养 | 0870112DK | 1000ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
AIM V MED500ML | 12055091 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
AIM V MED500ML | 12055091 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
AIM V MED 500ML | 31035025 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
AIM V MED 500ML | 31035025 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
CD HYBRIDOMA MEDIUM 1000ML | 11279023 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
PFHM II 1000ML | 12040077 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
HYBRIDOMA SFM 1000ML | 12045076 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
HYBRIDOMA SFM 500ML | 12045084 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
HYBRIDOMA SFM 1X10L | 12300067 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD HYBRIDOMA AGT 1 X 10L (192.0 GM/10L) | 12372017 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD HYBRIDOMA AGT 1 X 1L 19.2 GM/1L | 12372025 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
NCTC 109 500ML | 21340039 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
PFHM II 1X10L | 23600042 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CCM1 | SH30043.03 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CCM1 | SH30058.03 | 1 × 10 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
ADCF MAb | SH30349.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
ADCF MAb | SH30349.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
ADCF MAb | SH30349.LS | 6 × 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4MAb without L-Glutamine | SH30391.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4MAb, with L-Glutamine | SH30513.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
ADCF MAb, without L-Glutamine | SH30547.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4NS0 without L-Glutamine | SH30578.01 | 1 × 5 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4NS0 without L-Glutamine | SH30578.02 | 1 × 10 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4MAb with Glutamine | SH30801.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4MAb with Glutamine | SH30801.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4MAb without Glutamine | SH30802.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4MAb without Glutamine | SH30802.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4MAb without Glutamine | SH30802.LS | 6 × 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
CD CHO 50X CONC.ACID SOL. 100ML | 0010042DG | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD CHO MEDIUM 10L, Bag | 10743001 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD CHO MEDIUM 20L, BAG | 10743002 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD CHO MEDIUM 500ML | 10743011 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD CHO MEDIUM 500ML | 10743011 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD CHO MEDIUM 1000ML | 10743029 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD CHO MEDIUM 1000ML | 10743029 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CHO S SFM II 1000ML | 12052098 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CHO S SFM II 500ML | 12052114 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD CHO AGT 1 X 100L 2426.0 GM/100L | 12490001 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD CHO AGT 1 X 1L 24.3 GM/1L | 12490017 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD CHO AGT 1 X 10L 242.6 GM/10L | 12490025 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
TRYPLE TM SELECT 100ML | 12563011 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
TRYPLE TM SELECT 500ML | 12563029 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD DG44 MEDIUM 1000ML | 12610010 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD DG44 MEDIUM 1000ML | 12610010 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
FREESTYLE CHO EXPRESSION MEDIU 1000ML | 12651014 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
FREESTYLE CHO EXPRESSION MEDIU 1000ML | 12651014 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
FREESTYLE CHO EXPRESSION MEDIU 6 X 1000ML | 12651022 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
FREESTYLE CHO EXPRESSION MEDIU 6 X 1000ML | 12651022 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD OPTICHO MEDIUM 1000ML | 12681011 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD OPTICHO MEDIUM 1000ML | 12681011 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD OPTICHO MEDIUM 6 X 1000ML | 12681029 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD OPTICHO MEDIUM 6 X 1000ML | 12681029 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
TRYPSIN INHIBITOR 1G | 17075029 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
USP 级L谷氨酰胺 | 21051024 | 100G | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
L-谷氨酰胺,100倍浓缩液,100ml | 25030081 | 100ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
胰酶(0.05%), 0.5 g/L,HBSS-EDTA,含酚红,无钙、镁,100ml | 25300054 | 100ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CHO S SFM II 500ML | 31033020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CHO S SFM II 500ML | 31033020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD OPTICHO AGT 1 X 10L (193.2 G/10L) | A1122205 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD OPTICHO AGT 1 X 10L (193.2 G/10L) | A1122205 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD FORTICHO 1000ML | A1148301 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
PF-CHO without Glutamine | SH30333.01 | 1 × 5 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PF-CHO without Glutamine | SH30333.02 | 1 × 10 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
PF-CHO LS with L-Glutamine | SH30359.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4CHO-Utility, with L-Glutamine | SH30516.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4CHO-Utility, with L-Glutamine | SH30516.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4CHO-Utility without L-Glutamine | SH30517.01 | 1 × 5 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4CHO-Utility without L-Glutamine | SH30517.02 | 1 × 10 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4CHO without L-Glutamine | SH30518.01 | 1 × 5 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4CHO without L-Glutamine | SH30518.02 | 1 × 10 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4CHO without L-Glutamine, with 2.2 g/L Sodium Bicarbonate | SH30548.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4CHO with L-Glutamine, with 2.2 g/L Sodium Bicarbonate | SH30549.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
SFM4CHO with L-Glutamine, with 2.2 g/L Sodium Bicarbonate | SH30549.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4CHO without L-Glutamine | SH30556.01 | 1 × 5 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4CHO without L-Glutamine | SH30556.02 | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CDM4CHO with L-Glutamine | SH30557.02 | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CDM4CHO without L-Glutamine | SH30558.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
CDM4CHO without L-Glutamine | SH30558.02 | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
Neurobasal?-A 神经元细胞培养基 | 10888022 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
Neurobasal?神经干细胞无血清培养基,无谷氨酰胺、L-谷氨酸、天门冬氨酸 | 12348017 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
NEUROBASAL-A W/O PHENOL RED 500ML | 12349015 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
Neurobasal? 基础培养基,出生前胎儿神经元干细胞培养 | 21103049 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
AIM V MED CTS 10L BAG STAK PACK | 0870112BK | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
无血清培养基,人内皮细胞培养基 | 11111044 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
AIM V MED 1000ML | 12055083 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
MACROPHAGE SFM 500ML | 12065074 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
培养基McCoys 5A,无丙酮酸钠 | 12330031 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
LHC BASAL MEDIUM 500ML | 12677019 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
LHC BASAL MEDIUM 1000ML | 12677027 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
LHC-8 MEDIUM 500ML | 12678017 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
LHC-8 MEDIUM W/O GENTAMICIN 500ML | 12679015 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
LHC-9 MEDIUM 500ML | 12680013 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
HUMEC BASAL SERUM FREE MEDIUM 500ML | 12753018 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
培养基McCoys 5A,无HEPES、丙酮酸钠 | 16600082 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MCCOYS 5A MED MOD 10 X 500ML | 16600108 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
KERATINOCYTE SFM, COMBO COMBINATION | 17005042 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
LIVER PERFUSION MED 500ML | 17701038 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
HEPATOZYME-SFM 500ML | 17705021 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
McCoys 5A Iwakata and Grace Modification, with L-Glutamine | SH30049.02 | 2 × 5 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
McCoys 5A Iwakata and Grace Modification, with L-Glutamine | SH30049.03 | 1 × 10 L | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
McCoys 5A with L-Glutamine | SH30200.01 | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
McCoys 5A with L-Glutamine | SH30200.02 | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
McCoys 5A with L-Glutamine | SH30200.FS | 6 × 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
McCoys 5A with L-Glutamine, without Phenol Red | SH30270.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
McCoys 5A with L-Glutamine, without Phenol Red | SH30270.02 | 1000 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
KMAX GIEMSA STAIN 100ML, GLASS. | 10092013 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
POTASSIUM CHLORIDE 0.075M 4 X 100ML | 10575090 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
植物血凝素PHA-M | 10576015 | 10ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
Gurr 缓冲液片剂 | 10582013 | 50x100ml | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MARROWMAX BONE MARROW MEDIUM 100ML | 12260014 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
PB MAX KARYOTYPING MEDIUM 500ML | 12557021 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
AMNIOMAX C100, COMBO EACH | 12558011 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
KMAX COLCEMID SOL 10ML | 15210040 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
胰酶0.5% Trypsin-EDTA,无酚红,10倍浓缩工作液 | 15400054 | 100ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
AMNIOMAX C100 BASAL MED 450ML | 17001074 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
AMNIOMAX C100 BASAL MED 90ML | 17001082 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
AIM V免疫细胞T培养 | 0870112DK | 1000ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
无血清培养基StemPro?-34 SFM,人造血干细胞,10640019/10641025 | 10639011 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
无血清培养基StemPro?-34 SFM,人造血干细胞,10640019/10641025 | 10639011 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
KnockOut? D-MEM干细胞培养基 | 10829018 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
AIM V MED500ML | 12055091 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
培养基KNOCKOUT DMEM/F12,无 L-谷氨酰胺或 HEPES 缓冲液的低渗透压培养基 | 12660012 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
培养基KNOCKOUT DMEM/F12,无 L-谷氨酰胺或 HEPES 缓冲液的低渗透压培养基 | 12660012 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
培养基KNOCKOUT DMEM/F12,无 L-谷氨酰胺或 HEPES 缓冲液的低渗透压培养基 | 12660012 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
MESENPRO RS KIT EACH | 12746012 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
2 MERCAPTOETHANOL 1000X 50ML #21985 | 21985023 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
AIM V MED 500ML | 31035025 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
STEMPRO ADIPOGEN DIFF KIT EACH | A1007001 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
STEMPRO CHONDRO DIFF KIT EACH | A1007101 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
STEMPRO OSTEOGEN DIFF KIT EACH | A1007201 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CELLSTART 2 ML | A1014201 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
STEMPRO NSC SFM EACH | A1050901 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
STEMPRO NSC SFM EACH | A1050901 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
REC HU FGF BASIC (FULL LENGTH) 100 UG BIOSOURCE (TM) | PHG0261 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
AdvanceSTEM IMDM4SC, without L-Glutamine | SH30822.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
AdvanceSTEM DMEM4SC, with 4500 mg/L Glucose, without L-Glutamine and Sodium Pyruvate | SH30824.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
AdvanceSTEM Low Osmo DMEM without L-Glutamine | SH30870.01 | 500 mL | HYCLONE | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
VP-SFM 1000ML | 11681020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP-SFM 1000ML | 11681020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP-SFM 1000ML | 11681020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP-SFM 1000ML | 11681020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP-SFM 1000ML | 11681020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
293 SFM II 1000ML | 11686029 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
293 SFM II 1000ML | 11686029 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD293 1000ML | 11913019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD293 1000ML | 11913019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 1000ML | 12309019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 1000ML | 12309019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 1000ML | 12309019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 1000ML | 12309019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 1000ML | 12309019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 1000ML | 12309019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 100ML | 12309050 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 100ML | 12309050 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 100ML | 12309050 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 100ML | 12309050 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 100ML | 12309050 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
OPTI PRO SFM 100ML | 12309050 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD 293 AGT 1 X 10L (178.83 G/10L) | 12529012 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD 293 AGT 1 X 10L (178.83 G/10L) | 12529012 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD 293 AGT 1 X 1L (17.9 G/L) | 12529020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
CD 293 AGT 1 X 1L (17.9 G/L) | 12529020 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 10L (176.1 GM/10L) | 12559019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 10L (176.1 GM/10L) | 12559019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 10L (176.1 GM/10L) | 12559019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 10L (176.1 GM/10L) | 12559019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 10L (176.1 GM/10L) | 12559019 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 1L (17.6 GM/1L) | 12559027 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 1L (17.6 GM/1L) | 12559027 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 1L (17.6 GM/1L) | 12559027 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 1L (17.6 GM/1L) | 12559027 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
VP SFM AGT 1 X 1L (17.6 GM/1L) | 12559027 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
ADENOVIRUS EXPRESSION MEDIUM 1000ML | 12582011 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
ADENOVIRUS EXPRESSION MEDIUM 1000ML | 12582011 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
ADENOVIRUS EXPRESSION MEDIUM 1000ML | 12582011 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
PROTEIN EXPRESSION MEDIUM (PEM 1000ML | 12661013 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
PROTEIN EXPRESSION MEDIUM (PEM 1000ML | 12661013 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
PROTEIN EXPRESSION MEDIUM (PEM 1000ML | 12661013 | invitrogen BP | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
SCHNEIDERS DROSOPHILA MED500ML | 11720034 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
Neurobasal?-A 神经元细胞培养基 | 10888022 | 500ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
