影响核酸储存的关键因素是污染和温度。要注意避免核酸酶和微生物的污染,并降低保存温度。
全选 | 产品名称 | 产品编号 | 包装 | 品牌 | 标准价(¥) | 会员价(¥) | 数量 | 添加 |
RNA稳定剂,用于样本保存。100ML | AM7020 | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 100 ML W/MNL EACH | AM7020M | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
RNA稳定剂,用于样本保存。500ML | AM7021 | 500 ML | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 500 ML W/MNLEACH | AM7021M | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 50 X 1.5 ML | AM7022 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
RNALATER 50 X 1.5 ML W/MNL EACH | AM7022M | EACH | invitrogen停用 | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 20 X 5 ML | AM7023 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
RNALATER 20 X 5 ML W/MNLEACH | AM7023M | EACH | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | ||
RNALATER 250 ML | AM7024 | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 | |||
RNALATER 250 ML W/MNL EACH | AM7024M | invitrogen | 客户可见 | 客户可见 | 请电话或邮件联系 |
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司